8 Nov 2023
Коды ошибок Scania

Коды ошибок блоков управления двигателем (EMS)
Коды ошибок для Scania Series-P, Scania Series-G, Scania Series-S, Scania XT, Scania V8
Для блоков 2110164, 2110165, 2110166, 2110162, 21101161
Коды ошибок 11 - 537
Код ошибки | За что отвечает | Неисправность |
11 | Блок управления | Обнаружены ошибки в блоке управления, данные недостоверны или неверны |
12 | Блок управления | Блок управления выявил ошибки, данные недостоверны или неверны |
13 | Блок управления | Блок управления сообщает о наличии ошибок, данные недостоверны или неверны |
14 | Блок управления | Обнаружены ошибки в блоке управления, данные недостоверны или неверны |
15 | Блок управления | Блок управления выявил ошибки, данные недостоверны или неверны |
21 | Блок управления | Блок управления сообщает о наличии ошибок, данные недостоверны или неверны |
22 | Блок управления | Обнаружены ошибки в блоке управления, данные недостоверны или неверны |
23 | Блок управления | Блок управления выявил ошибки, данные недостоверны или неверны |
40 | Блок управления | Блок управления сообщает о наличии ошибок, данные недостоверны или неверны |
113 | Наружная температура | Температура наддувочного воздуха значительно выше наружной, хотя они должны быть одинаковыми |
135 | Давление в системе питания топливом | Давление в топливной магистрали существенно ниже установленного значения |
136 | Давление в системе питания топливом | Давление в топливной магистрали существенно превышает установленное значение |
258 | Массовый расходомер | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
259 | Массовый расходомер | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
263 | Датчик давления наддува | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
264 | Датчик давления наддува | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
273 | Температура наддувочного воздуха | Температура наддувочного воздуха заметно ниже наружной температуры, хотя они должны быть одинаковыми. Сигнал от датчика температуры наддувочного воздуха имеет недостоверное значение |
274 | Датчик температуры наддувочного воздуха | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
275 | Датчик температуры наддувочного воздуха | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
279 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
280 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
386 | Датчик температуры топлива | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
387 | Датчик температуры топлива | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
396 | Датчик давления топлива | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
397 | Датчик давления топлива | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
535 | Защита от перегрева | Температура охлаждающей жидкости превысила 104°C |
537 | Частота вращения двигателя | Частота вращения двигателя превышала допустимое значение |
Коды ошибок 1025 - 2065
Код ошибки | За что отвечает | Неисправность |
1025 | Состав EGR | Невозможно достичь установленного уровня рециркуляции отработавших газов из-за их недостаточного количества |
1026 | Состав EGR | Невозможно снизить количество рециркулируемых отработавших газов до установленного уровня из-за их избыточного количества |
1062 | Датчик температуры отработавших газов перед каталитическим нейтрализатором SCR | Недостоверный сигнал от датчика. Постоянное значение сигнала |
1063 | Датчик температуры отработавших газов перед каталитическим нейтрализатором SCR | Напряжение в цепи выходило за установленные ограничения |
1064 | Датчик температуры отработавших газов перед каталитическим нейтрализатором SCR | Напряжение в цепи выходило за установленные ограничения |
1068 | Датчик температуры после каталитического нейтрализатора SCR | Напряжение в цепи выходило за установленные ограничения |
1069 | Датчик температуры после каталитического нейтрализатора SCR | Напряжение в цепи выходило за установленные ограничения |
1138 | Датчик противодавления в системе выпуска | Напряжение в цепи было ниже допустимого уровня |
1139 | Датчик противодавления в системе выпуска | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
1155 | Частота вращения вентилятора | Сигнал от датчика частоты вращения вентилятора был ниже нормального значения |
1314 | Датчик давления масла | Напряжение в цепи упало ниже допустимого уровня |
1315 | Датчик давления масла | Напряжение в цепи превышало допустимый уровень |
1376 | Напряжение аккумуляторной батареи | Напряжение аккумулятора было выше допустимого значения в течение 0.5 секунд |
1378 | Напряжение аккумуляторной батареи | Напряжение аккумулятора было ниже допустимого значения в течение 5 секунд |
1379 | Напряжение аккумуляторной батареи | Напряжение аккумулятора было выше допустимого значения в течение 5 секунд |
2065 | Сцепление | Разница между частотой вращения коленчатого вала двигателя и скоростью колеса неправдоподобна с учетом передаточных чисел в коробке передач. Блок управления двигателем интерпретирует это как пробуксовку сцепления |
Коды ошибок 4098-4896
Код ошибки | За что отвечает | Неисправность |
4098 | SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4102 | Размораживание реагента в системе SCR | Насос не поднимает давление в системе SCR в течение установленного времени |
4103 | Размораживание реагента в системе SCR | Давление в системе SCR не падает, как ожидается, при открывании электромагнитного клапана в возвратной магистрали |
4104 | Обмен данными между датчиком NOx после каталитического нейтрализатора и блоком управления SCR | Блок управления SCR получает несколько сообщений CAN от датчика NOx слишком быстро |
4105 | Обмен данными между датчиком NOx после каталитического нейтрализатора и блоком управления SCR | Блок управления SCR не получает сообщение CAN от датчика NOx |
4106 | Связь с датчиком NOx | Блок управления двигателя не получает никакого сообщения CAN от датчика NOx. Если автомобиль оснащен системой SCR, сообщение CAN передается через блок управления SCR |
4107 | Связь с блоком управления SCR | Сообщение CAN "Данные датчика NOx перед каталитическим нейтрализатором" не получено от датчика NOx. Если конфигурация автомобиля настроена на наличие системы SCR, это сообщение принимается через блок управления SCR |
4108 | Связь с блоком управления SCR | Блок управления двигателя не получает сообщение по CAN от датчика NOx. Если автомобиль оснащен системой SCR, сообщение по CAN передается через блок управления SCR |
4109 | Неправильная версия CAN | Блок управления двигателя и блок управления SCR не договариваются о том, какая версия CAN используется |
4114 | Размораживание реагента в системе SCR | Насос не поднимает давление в системе SCR в течение установленного времени |
4115 | Размораживание реагента в системе SCR | Давление в системе SCR не падает, как ожидается, когда открыт клапан впрыска |
4116 | Давление воздуха в системе SCR | Слишком высокое давление воздуха в системе SCR |
4118 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4119 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4120 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4121 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4122 | Экстренная остановка системы SCR | Система SCR была выключена |
4123 | Подача напряжения к элементам в системе SCR | Напряжение в электрической цепи питания дозатора реагента было вне допустимого диапазона |
4124 | Подача напряжения к элементам в системе SCR | Напряжение в электрической цепи питания дозатора реагента было вне допустимого диапазона |
4128 | Давление реагента в системе SCR | Давление реагента при пуске падает больше чем на 0,5 бар |
4129 | SCR | Клапан впрыска реагента |
4130 | Переключатель в системе SCR | Цифровые входные данные не регистрируются, когда зажигание включается ключом |
4131 | Подача напряжения для блока управления SCR | Блок управления SCR выключается слишком рано. Подача питания от системы SCR была выключена раньше, чем было выполнено выключение системы |
4132 | Подача напряжения для блока управления SCR | Блок управления SCR выключается слишком поздно |
4133 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4134 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4135 | Блок управления SCR | Главный блок SCR отправляет неверные или недостоверные данные |
4143 | SCR-Давление реагента | Давление не увеличилось в достаточной степени после запуска насоса реагента с полной производительностью |
4144 | SCR-Главный блок | Частота работы диафрагменного насоса в главном блоке была ниже допустимого значения |
4145 | SCR-Главный блок | Частота работы диафрагменного насоса в главном блоке была выше допустимого значения |
4146 | SCR-Подача напряжения | Напряжение одного из датчиков, имеющих общее питание, выше установленного значения |
4147 | SCR - Подача напряжения | Напряжение одного из датчиков, имеющих общее питание, оказалось ниже установленного порога. |
4148 | SCR - Главный блок | Обнаружена неисправность в главном блоке SCR. |
4149 | SCR - Главный блок | Выявлена неисправность в главном блоке SCR. |
4152 | SCR - Температура реагента | Температура реагента внутри главного блока превысила допустимое значение. |
4157 | Давление в системе SCR | Давление в системе SCR существенно отклоняется от атмосферного давления. |
4160 | SCR - Давление реагента | Давление при запуске системы было выше допустимого значения. |
4163 | SCR - Температура реагента | Датчик температуры в главном блоке показывает, что температура реагента ниже допустимой. |
4164 | SCR - Температура в бачке реагента | Температура в бачке ниже допустимой. |
4165 | Подача сжатого воздуха для системы SCR | Подача сжатого воздуха для системы SCR не достаточна для запуска системы SCR. |
4166 | Давление воздуха в системе SCR | Разница в давлении воздуха перед сужением и после него при дозировании меньше ожидаемой. |
4167 | Напряжение в системе SCR | Блок управления SCR обнаруживает, что напряжение аккумулятора ниже значения, измеренного блоком управления двигателем. |
4168 | Выделение оксидов азота (NOx) | Измеренный уровень оксидов азота (NOx) превысил допустимое значение. Выявлен повышенный уровень токсичности выхлопа. Риск превышения установленного предельного уровня выделения NOx. Уменьшение крутящего момента не активировано. |
4169 | Выделение оксидов азота (NOx) | Измеренный уровень оксидов азота (NOx) превысил допустимое значение. Выявлен чрезмерно высокий уровень токсичности выхлопа. Происходит превышение установленного предельного уровня выделения NOx. Активировано уменьшение крутящего момента. |
4170 | SCR - Оксиды азота (NOx) после каталитического нейтрализатора | Измеренное количество оксидов азота отличается от необходимого. |
4171 | SCR - Оксиды азота (NOx) после каталитического нейтрализатора | Измеренное количество оксидов азота отличается от необходимого. |
4172 | Датчик NOx после каталитического нейтрализатора | Измеренное количество оксидов азота отличается от необходимого. |
4175 | Датчик температуры отработавших газов перед каталитическим нейтрализатором SCR | Обнаружен недостоверный сигнал от датчика. Температура ниже ожидаемой по управлением блока. |
4177 | Выделение оксидов азота (NOx) | Измеренный уровень оксидов азота (NOx) превысил допустимое значение. |
4178 | Датчик температуры отработавших газов перед каталитическим нейтрализатором SCR | Обнаружен недостоверный сигнал от датчика. Температура ниже ожидаемой по управлением блока. |
4180 | SCR - Температура в бачке | Температура реагента в бачке превысила допустимое значение. |
4209 | Наружная температура | Сигнал датчика температуры наружного воздуха, поступающий от координатора, является недействительным. Значение ниже допустимого. |
4210 | Наружная температура | Зафиксирован неправильный сигнал от датчика наружной температуры, который подключен к блоку управления BCS, был получен по шине CAN. |
4352 | Датчик давления наддувочного воздуха | Давление наддувочного воздуха и атмосферное давление различаются при работе двигателя на холостом ходу. |
4369 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 1 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4370 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 2 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4371 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 3 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4372 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 4 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4373 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 5 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4374 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 6 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4375 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 7 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4376 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 8 | Достигнуто минимальное значение регулировки подачи топлива для цилиндра. |
4385 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 1 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4386 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 2 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4387 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 3 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4388 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 4 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4389 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 5 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4390 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 6 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, установленное блоком управления. |
4391 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 7 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, что превышает установленные параметры блока управления. |
4392 | Обеспечение баланса цилиндров, цилиндр 8 | Достигнуто максимальное значение цикловой подачи для данного цилиндра двигателя, что превышает установленные параметры блока управления. |
4400 | Температура охлаждающей жидкости | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости не соответствует текущим условиям работы. Значение ниже ожидаемого. |
4416 | Атмосферное давление | Показываемое на дисплее давление наддувочного воздуха несоответствует атмосферному давлению. |
4417 | Атмосферное давление | Показываемое на дисплее давление наддувочного воздуха несоответствует атмосферному давлению. |
4624 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4625 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4626 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Наблюдается слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4627 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4628 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4629 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4630 | Насос-форсунка цилиндра 1 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4640 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4641 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4642 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Наблюдается слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4643 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4644 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4645 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4646 | Насос-форсунка цилиндра 2 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4656 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4657 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Наблюдается слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4658 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Наблюдается слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4659 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4660 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4661 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4662 | Насос-форсунка цилиндра 3 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4672 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4673 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4674 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4675 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4676 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4677 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4678 | Насос-форсунка цилиндра 4 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4688 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4689 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4690 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4691 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4692 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4693 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4694 | Насос-форсунка цилиндра 5 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4704 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4705 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4706 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4707 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4708 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4709 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4710 | Насос-форсунка цилиндра 6 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4720 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4721 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4722 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4723 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Драйвер электромагнитного клапана сигнализирует о неисправности. |
4724 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4725 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4726 | Насос-форсунка цилиндра 7 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол |
4736 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4737 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Слишком быстрый рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4738 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Слишком медленный рост тока в обмотке электромагнитного клапана. Время нарастания тока регулируется блоком управления в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи и температуры охлаждающей жидкости. |
4739 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Эта неисправность может быть вызвана коротким замыканием проводки, коротким замыканием электромагнитного клапана или коротким замыканием внутри блока управления. |
4740 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Отсутствует сигнал закрытия электромагнитного клапана насос-форсунки. |
4741 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Раннее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком большой. |
4742 | Насос-форсунка цилиндра 8 | Позднее закрытие электромагнитного клапана насос-форсунки. Угол опережения впрыскивания слишком маленький. |
4745 | Давление в системе питания топливом | Давление подачи топлива превысило допустимое значение на некоторый период. |
4752 | Клапан отсечки топлива | На выводы электромагнитного клапана прекращения подачи топлива постоянно подаётся высокое напряжение. |
4753 | Клапан отсечки топлива | Не работает электромагнитный клапан прекращения подачи топлива. |
4754 | Клапан отсечки топлива | Во время останова двигателя выключением клапана прекращения подачи топлива давление топлива в линии низкого давления понижается очень медленно. |
4757 | Подача топлива в цилиндры | Крутящий момент передней группы цилиндров (цилиндры 1-3) сильно превышает крутящий момент задней группы цилиндров (цилиндры 4-6). |
4759 | Подача топлива в цилиндры | Крутящий момент задней группы цилиндров (цилиндры 4-6) сильно превышает крутящий момент передней группы цилиндров (цилиндры 1-3). |
4762 | Параметр блока управления | В блоке управления двигателем присутствует параметр, указывающий наличие сцепления на автомобиле. Блок управления также получает информацию о статусе сцепления от координатора по шине CAN. Этот код неисправности генерируется, если настройки в блоке управления двигателем не соответствуют информации, поступающей по шине CAN. |
4768 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана количества топлива переднего ряда цилиндров (цилиндры 1-3) вне допустимого диапазона. |
4769 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана количества топлива переднего ряда цилиндров (цилиндры 1-3) вне допустимого диапазона. |
4770 | Подача топлива в цилиндры | Отсутствует сигнал управления подачей топлива передней группы цилиндров (цилиндры 1-3). |
4771 | Подача топлива в цилиндры | Параметры сигнала электромагнитного клапана управления подачей топлива передней группы цилиндров (цилиндры 1-3) сильно отличаются от параметров сигналов других электромагнитных клапанов. |
4772 | Подача топлива в цилиндры | На электромагнитный клапан управления подачей топлива передней группы цилиндров (цилиндры 1-3) подаётся слишком низкое напряжение. |
4784 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана количества топлива заднего ряда цилиндров (цилиндры 4-6) вне допустимого диапазона. |
4785 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана количества топлива заднего ряда цилиндров (цилиндры 4-6) вне допустимого диапазона. |
4786 | Подача топлива в цилиндры | Отсутствует сигнал управления подачей топлива задней группы цилиндров (цилиндры 4-6). |
4787 | Подача топлива в цилиндры | Параметры сигнала электромагнитного клапана управления подачей топлива задней группы цилиндров (цилиндры 4-6) сильно отличаются от параметров сигналов других электромагнитных клапанов. |
4788 | Подача топлива в цилиндры | На электромагнитный клапан управления подачей топлива задней группы цилиндров (цилиндры 4-6) подаётся слишком низкое напряжение. |
4800 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана опережения впрыска переднего ряда цилиндров (цилиндры 1-3) вне пределов нормы. |
4801 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана опережения впрыска переднего ряда цилиндров (цилиндры 1-3) вне допустимого диапазона. |
4802 | Подача топлива в цилиндры | Отсутствует сигнал управления углом опережения впрыскивания передней группы цилиндров (цилиндры 1-3). |
4803 | Подача топлива в цилиндры | Параметры сигнала электромагнитного клапана управления углом опережения впрыскивания передней группы цилиндров (цилиндры 1-3) сильно отличаются от параметров сигналов других электромагнитных клапанов. |
4804 | Подача топлива в цилиндры | На электромагнитный клапан управления углом опережения впрыскивания передней группы цилиндров (цилиндры 1-3) подаётся слишком низкое напряжение. |
4816 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана опережения впрыска заднего ряда цилиндров (цилиндры 4-6) выходит за пределы допустимого диапазона. |
4817 | Подача топлива в цилиндры | Напряжение в электрической цепи для электромагнитного клапана опережения впрыска заднего ряда цилиндров (цилиндры 4-6) превышает допустимый предел. |
4818 | Подача топлива в цилиндры | Отсутствует сигнал управления углом опережения впрыскивания задней группы цилиндров (цилиндры 4-6). |
4819 | Подача топлива в цилиндры | Параметры сигнала электромагнитного клапана управления углом опережения впрыскивания задней группы цилиндров (цилиндры 4-6) сильно отличаются от параметров сигналов других электромагнитных клапанов. |
4820 | Подача топлива в цилиндры | На электромагнитный клапан управления углом опережения впрыскивания задней группы цилиндров (цилиндры 4-6) поступает недостаточное напряжение. |
4864 | Частота вращения двигателя | Частота вращения двигателя превышает допустимое значение. |
4865 | Сигналы частоты вращения коленчатого вала | Во время работы двигателя сигналы двух датчиков частоты вращения не согласуются друг с другом. |
4866 | Сигналы частоты вращения коленчатого вала | Уровень сигнала от датчика 1 частоты вращения коленчатого вала ниже, чем необходимо для текущего значения частоты вращения коленчатого вала. |
4867 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Частота вращения двигателя, измеренная по сигналу датчика частоты вращения, ниже минимально допустимого значения. |
4868 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Частота вращения двигателя, измеренная по сигналу датчика частоты вращения, ниже минимально допустимого значения. |
4869 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Датчик частоты вращения двигателя показывает слишком большой прирост частоты вращения двигателя за промежуток времени между двумя последовательными импульсами. |
4870 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Датчик частоты вращения двигателя показывает слишком большое уменьшение частоты вращения двигателя за промежуток времени между двумя последовательными импульсами. |
4871 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала был неправильным с самого начала. |
4872 | Датчик частоты вращения двигателя 1 | Отсутствует сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала. |
4881 | Сигналы частоты вращения коленчатого вала | Во время работы двигателя сигналы двух датчиков частоты вращения не согласуются друг с другом. |
4882 | Сигналы частоты вращения коленчатого вала | Уровень сигнала от датчика 2 частоты вращения коленчатого вала ниже, чем необходимо для текущего значения частоты вращения коленчатого вала. |
4883 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Частота вращения двигателя, измеренная по сигналу датчика частоты вращения, ниже минимально допустимого значения. |
4884 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Частота вращения двигателя, измеренная по сигналу датчика частоты вращения, ниже минимально допустимого значения. |
4885 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Датчик частоты вращения двигателя показывает слишком большой прирост частоты вращения за промежуток времени между двумя последовательными импульсами. |
4886 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Датчик частоты вращения двигателя показывает слишком большое уменьшение частоты вращения двигателя за промежуток времени между двумя последовательными импульсами. |
4887 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Датчик частоты вращения двигателя 2 |
4888 | Датчик частоты вращения двигателя 2 | Отсутствует сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала. |
4896 | Защита двигателя при запуске | Частота вращения двигателя во время запуска превышает установленное значение в течение предписанного интервала времени (обычно 1 секунда). |
Коды ошибок 5112-5745
Код ошибки | За что отвечает | Неисправность |
5122 | Калибровка массового расходомера | При проведении калибровки датчика массового расхода зафиксировано минимально допустимое значение. |
5123 | Калибровка массового расходомера | В ходе калибровки датчика массового расхода получено максимально допустимое значение. |
5124 | Диффузор | Система управления не может корректно управлять диффузором. |
5125 | Калибровка массового расходомера | Калибровка массового расходомера отключена. |
5126 | EGR | Блок управления двигателем отключил систему рециркуляции отработанных газов. |
5127 | Состав EGR | Обнаружено, что количество рециркулируемых отработавших газов недостаточно, и невозможно увеличить его до установленного уровня. |
5129 | Охладитель EGR | |
5139 | Противодавление в системе выпуска | Зафиксировано слишком высокое противодавление в системе выпуска при выключенной подаче топлива. |
