Цены
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Диагностика автомобиля: память неисправностей, считать и стереть | 1,1 | 1760 |
2 | Осмотр ходовой части автомобиля | 1,1 | 1760 |
3 | Техобслуживание системы смазки в ДВС с заменой фильтра | 1,2 | 1920 |
4 | Техобслуживание с заменой топливных фильтров | 0,9 | 1440 |
5 | Техобслуживание: замена воздушного фильтра | 0,3 | 480 |
6 | Техобслуживание: замена фильтра осушителя | 0,3 | 480 |
7 | Техобслуживание: замена фильтра салона | 0,2 | 320 |
8 | Техобслуживание: проверка и корректировка уровня всех технических жидкостей | 0,8 | 1280 |
9 | Автомобиль: смазка | 0,7 | 1120 |
10 | Мойка автомобиля: тягач | 0,9 | 1440 |
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Регулировка клапанов | 1,8 | 2880 |
2 | Топливные форсунки (все): проверка, ремонт с заменой деталей | 77,4 | 123840 |
3 | Вязкостная муфта вентилятора охлаждения ДВС: снятие/установка | 3,6 | 5760 |
4 | Радиатор системы охлаждения: снятие/установка/очистка | 4,3 | 6880 |
5 | Масляный картер: снятие/установка/уплотнение | 4,7 | 7520 |
6 | Крышка картера газораспредвального механизма: снятие/установка/уплотнение | 4,5 | 7200 |
7 | Блок цилиндров двигателя, со стороны ременного привода: снятие/установка/уплотнение | 8,6 | 13760 |
8 | Головка (1) блока цилиндров: разборка/сборка (головка блока цилиндров снята) | 13,2 | 21120 |
9 | Внутренний диаметр цилиндров (всех): проверка/изменение диаметра (доступ в цилиндры обеспечен) | 0,6 | 960 |
10 | Упорные бурты на гильзах цилиндров (всех): измерение (доступ к гильзам обеспечен) | 0,2 | 320 |
11 | Гильзы цилиндров (все): уплотнение (с установкой двигателя, доступ в гильзы обеспечен) | 1,7 | 2720 |
12 | Гильза цилиндра с поршнем (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 4,1 | 6560 |
13 | Гильзы цилиндров с поршнем (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 2,2 | 3520 |
14 | Гильзы цилиндров с поршнем (все): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 8,6 | 13760 |
15 | Воздушный фильтр вентиляции картера двигателя: снятие/установка/замена | 0,7 | 1120 |
16 | Заливная горловина: приспособление для заправки моторного масла снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 320 |
17 | Ременный шкив коленчатого вала: замена | 4,4 | 7040 |
18 | Ременный шкив коленчатого вала: замена (радиатор снят) | 0,9 | 1440 |
19 | Коленчатый вал: замена (двигатель и масляный картер сняты, доступ со стороны отдачи мощности обеспечен) | 12,8 | 20480 |
20 | Диаметр отверстий подшипников коленчатого вала: изменение (доступ к смазочным отверстиям обеспечен) | 0,8 | 1280 |
21 | Передний сальник коленчатого вала (со стороны ременного привода): замена | 6,7 | 10720 |
22 | Шатунный подшипник (1): замена (шатун снят) | 0,7 | 1120 |
23 | Шатунный подшипник (каждый последующий): замена (шатун снят) | 0,5 | 800 |
24 | Диаметр отверстий шатунных подшипников: измерение (доступ к смазочным отверстиям обеспечен) | 0,7 | 1120 |
25 | Поршни (все): снятие/диагностика состояния (головка цилиндров и масленый картер сняты) | 1,1 | 1760 |
26 | Поршень (1): снятие/диагностика состояния (головки цилиндров и масляный картер сняты) | 0,5 | 800 |
27 | Поршень (все): установка (без установки головки цилиндров) | 1,6 | 2560 |
28 | Поршни (все): замена (поршень с шатуном сняты) | 0,9 | 1440 |
29 | Поршень с гильзой цилиндра (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 2,2 | 3520 |
30 | Поршни с гильзами цилиндров (все): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 8,6 | 13760 |
31 | Кольца поршневые (все): замена (поршень снят) | 0,7 | 1120 |
32 | Кольца поршневые: замена (поршень снят) | 0,3 | 480 |
33 | Маховик коленчатого вала: снятие/установка (сцепление снято) | 1,2 | 1920 |
34 | Ход всех клапанов: проверка (при регулировке клапанных зазоров) | 2,7 | 4320 |
35 | Маслосъемные колпачки клапанов (все): замена | 7,6 | 12160 |
36 | Направляющие втулки клапанов (все): замена (клапаны сняты) | 3,6 | 5760 |
37 | Клапаны (все): снятие/установка (головка блока цилиндров снята) | 1,2 | 1920 |
38 | Клапаны (все): очистка/обработка (клапаны сняты) | 2 | 3200 |
39 | Давление масла в двигателе: проверка с помощью манометра | 0,9 | 1440 |
40 | Датчик указателя уровня масла: замена (после проверки) | 0,5 | 800 |
41 | Масляные редукционные клапаны масляного насоса: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер) | 0,2 | 320 |
42 | Перепускной клапан фильтра: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,3 | 480 |
43 | Масляные жиклеры (все) в блоке цилиндров двигателя: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер снят) | 0,9 | 1440 |
44 | Масляный(-ые) насос(-ы) двигателя: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер снят) | 0,4 | 640 |
45 | Радиатор с охладителем надувочного воздуха: снятие/установка | 5,8 | 9280 |
46 | Вентилятор с вязкостной муфтой: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 4,1 | 6560 |
47 | Соотношение антифриза и охлаждающей жидкости: проверка герметичности системы/корректировка | 0,7 | 1120 |
48 | Охлаждающая жидкость с антифризом: проверка герметичности системы/замена | 0,8 | 1280 |
49 | Передний левый кронштейн подвески двигателя: замен | 2,6 | 4160 |
50 | Передний правый кронштейн подвески двигателя: замена | 3,4 | 5440 |
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Тормозные колодки на передней оси: снятие/установка/замена | 1,4 | 2240 |
2 | Тормозные колодки на ведущей оси: снятие/установка/замена | 1,9 | 3040 |
3 | Тормозной механизм: капитальный ремонт суппорта | 2,7 | 4320 |
4 | Пневморессора на ведущей оси: снятие/установка/замена (без "стакана") | 1,3 | 2080 |
5 | Пневморессора: замена (со "стаканом") | 0,8 | 1280 |
6 | Схождение передних колес: проверка/регулировка | 1,5 | 2400 |
7 | Амортизатор передней оси: снятие/установка/замена | 0,6 | 960 |
8 | Пневмоамортизатор кабины передний: снятие/установка/замена | 1,1 | 1760 |
9 | Стабилизатор второго моста а/м: снятие, установка/замена по результатам осмотра | 1,6 | 2560 |
10 | Стабилизатор первого моста а/м: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,8 | 1280 |
11 | Крышка (1) ступицы колеса переднего моста: уплотнение/замена по результатам осмотра | 0,5 | 800 |
12 | Крышки (2) ступиц колес переднего моста: уплотнение/замена по результатам осмотра | 0,8 | 1280 |
13 | Ступица (1) переднего колеса: снятие/установка/замена уплотнительных колец | 1,9 | 3040 |
14 | Ступица (1) переднего колеса: снятие/установка, замена уплотнительных колец (а/м с дисковым тормозным механизмом) | 3,4 | 5440 |
15 | Ступицы (обе) колес переднего моста: снятие/установка/замена уплотнительных колец | 3,3 | 5280 |
16 | Ступицы (обе) колес переднего моста: снятие/установка/замена уплотнительных колец (а/м с дисковым тормозным механизмом ) | 6 | 9600 |
17 | Ступица (1) переднего колеса: замена (колесная ступица снята) | 1,4 | 2240 |
18 | Болты (все) ступицы переднего колеса: замена (колесо демонтировано) | 0,4 | 640 |
19 | Поворотный кулак переднего моста слева: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом) | 6,8 | 10880 |
20 | Поворотный кулак переднего моста справа: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом) | 6,5 | 10400 |
21 | Поворотные кулаки (оба) переднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом ) | 10,8 | 17280 |
22 | Ступицы колес второго заднего моста (обе) с гипоидным приводом: снятие/установка/уплотнение | 6,3 | 10080 |
23 | Ступицы (обе) колес второго заднего моста с планетарными колесными передачами: снятие/установка/уплотнение а/м с дисковым тормозным механизмом | 7,8 | 12480 |
24 | Полуось (1) заднего моста: снятие/установка | 0,7 | 1120 |
25 | Полуоси (2) заднего моста снятие/установка | 1,3 | 2080 |
26 | Наклонный рычаг первого заднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра при закреплении балки моста | 2 | 3200 |
27 | Рабочие колеса (все): снятие/установка (для а/м с 4 колесами) | 1,8 | 2880 |
28 | Рабочие колеса (все): снятие/установка (для а/м с 6 колесами) | 2 | 3200 |
29 | Карданный вал (с одной стороны): отсоединение/прифланцовка/проверка | 0,8 | 1280 |
30 | Карданный вал коробки отбора мощности (с одной стороны): отсоединение/прифланцовка/проверка | 0,9 | 1440 |
31 | Карданный вал (от КП до заднего моста): снятие/установка/вынесение заключения о состоянии | 1,6 | 2560 |
32 | Карданный вал (от КП до промежуточной опоры карданного вала): снятие/установка/дефектовка | 1,8 | 2880 |
33 | Стабилизатор кабины: снятие/установка/замена всех втулок | 5,8 | 9280 |
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Диагностика системы ABS прицепа | 1,4 | 1 820 |
2 | Короткий тест: выполнение | 0,3 | 390 |
3 | Аккумуляторные батареи (обе): снятие/установка | 0,6 | 780 |
4 | Аккумуляторные батареи (обе): снятие/установка (для а/м с интегральной конструкцией задней части) | 0,6 | 780 |
5 | Припаянная клемма аккумуляторной батареи: замена | 0,3 | 390 |
6 | Ксеноновая фара: регулировка | 0,7 | 910 |
7 | Память неисправностей: считывание и удаление | 0,5 | 650 |
8 | Фара: регулировка | 0,5 | 650 |
9 | Фары головного света и противотуманные фары: регулировка | 0,6 | 780 |
10 | Противотуманные фары: регулировка | 0,4 | 520 |
11 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания передней фары наружного освещения: замена | 0,3 | 390 |
12 | Неисправные лампы накаливания двух передних фар наружного освещения: замена | 0,5 | 650 |
13 | Неисправная лампа накаливания заднего фонаря наружного освещения: замена | 0,2 | 260 |
14 | Неисправные лампы накаливания двух задних фонарей наружного освещения: замена | 0,3 | 360 |
15 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания наружного светового прибора в передней секции крыши: замена | 0,2 | 260 |
16 | Неисправные лампы накаливания в двух наружных световых приборах в передней секции крыши: замена | 0,5 | 650 |
17 | Неисправная лампа накаливания переднего указателя поворотов: замена | 0,3 | 390 |
18 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания внутрисалонного освещения: замена | 0,2 | 260 |
19 | Неисправные лампы накаливания двух передних указателей поворота: замена | 0,5 | 650 |
20 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания двух плафонов освещения салона: замена | 0,3 | 390 |
21 | Рассеиватель передней левой блок-фары: замена | 1,1 | 1 430 |
22 | Рассеиватель передней правой блок-фары: замена | 1,1 | 1 430 |
23 | Рассеиватель обеих передних блок-фары: замена | 1,6 | 2 080 |
24 | Крышка блока задних фонарей слева: замена | 0,3 | 390 |
25 | Крышка блока задних фонарей справа: замена | 0,3 | 390 |
26 | Крышки обоих блоков задних фонарей: замена | 0,4 | 480 |
27 | Крышку проблескового маячка: замена | 0,2 | 260 |
28 | Крышку плафона освещения салона: замена | 0,2 | 260 |
29 | Рассеиватели обоих плафонов освещения салона: замена | 0,2 | 260 |
30 | Подготовка установки камеры заднего вида, установка | 2,1 | 2 730 |
31 | Передняя левая блок-фара: снятие/установка | 0,8 | 1 040 |
32 | Передняя правая блок-фара: снятие/установка | 0,8 | 1 040 |
33 | Передние блок-фары: снятие/установка | 1,2 | 1 560 |
34 | Передняя левая блок-фара: снятие/установка (боковая секция бампера снята) | 0,2 | 260 |
35 | Передняя правая блок-фара: снятие/установка (боковая секция бампера снята) | 0,2 | 260 |
36 | Передняя левая блок-фара: замена | 1,1 | 1 430 |
37 | Передняя правая блок-фара: замена | 1,1 | 1 430 |
38 | Передние блок-фары: замена | 1,5 | 1 950 |
39 | Блок задних фонарей справа: снятие/установка | 0,3 | 390 |
40 | Блок фонарей справа: замена | 0,6 | 780 |
41 | Габаритный фонарь спереди слева сверху: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 260 |
42 | Передний верхний габаритный огонь справа: установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 260 |
43 | Передние верхние габаритные огни (оба): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,5 | 650 |
44 | Габаритный фонарь (1): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 260 |
45 | Боковые габаритные огни (2): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 260 |
46 | Лампа подсветки входного проема слева: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 260 |
47 | Лампа подсветки входного проема справа: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 260 |
48 | Лампа подсветки входного проема справа (оба): снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,3 | 390 |
49 | Плафон внутрисалонного освещения кабины водителя: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 260 |
50 | Плафоны (2) внутреннего освещения в водительской кабине: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,5 | 650 |
51 | Блок управления громкоговорящей связью: снятие/установка | 0,6 | 780 |
52 | Стеклоочиститель: снятие/установка | 2,5 | 3 250 |
53 | Датчик дождя/света: проверка | 0,2 | 260 |
54 | Датчик температуры климатической установки: снятие/установка | 0,9 | 1 170 |
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Восстановление геометрии кабин | от 35 000 | |
2 | Восстановление геометрии рам | от 20 000 | |
3 | Восстановление изотермических и промтоварных фургонов | от 30 000 | |
4 | Восстановление тентованных полуприцепов | от 25 000 | |
5 | Замена автостекла | 9 000 | |
6 | Покраска грузовиков | от 7000 |
№ п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Тормозные колодки на передней оси: снятие/установка/замена | 1,4 | 2240 |
2 | Тормозные колодки на ведущей оси: снятие/установка/замена | 1,9 | 3040 |
3 | Тормозной механизм: капитальный ремонт суппорта | 2,7 | 4320 |
4 | Тормозные диски передней оси: снятие/установка/замена | 3,3 | 5280 |
5 | Тормозные диски ведущей оси: снятие/установка/замена | 5,4 | 8640 |
6 | Ведущая ось: замена датчика ABS/ASR | 2,1 | 3360 |
7 | Передняя ось: замена датчика ABS/ASR | 1,4 | 2240 |
8 | Тепловой зазор всех тормозных колодок: проверка/регулировка | 1,1 | 1760 |
9 | Сцепное устройство: проверка/регулировка | 1,8 | 2880 |
10 | Тормозные диски переднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра (скоба колесного тормозного механизма снята) | 3,5 | 5600 |
11 | Тормозные диски заднего колеса: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с HL7/HD7 (тормозные колодки сняты) | 7,3 | 11680 |
12 | Тормозные диски задних колес: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с HL6), (тормозные колодки сняты) | 5,7 | 9120 |
13 | Колесный тормозной механизм (1) дисковых тормозов: ремонт (для SN 6000/7000) | 1,7 | 2720 |
14 | Диагностика системы ABS прицепа | 1,4 | 2240 |
Стоимость одного нормо-часа 1600 руб.
Указанные цены являются ориентировочными. Не является публичной офертой