Цены
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Восстановление геометрии кабин | от 35 000 | |
| 2 | Восстановление геометрии рам | от 20 000 | |
| 3 | Восстановление изотермических и промтоварных фургонов | от 30 000 | |
| 4 | Восстановление тентованных полуприцепов | от 25 000 | |
| 5 | Замена автостекла | 9 000 | |
| 6 | Покраска грузовиков | от 7000 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр ходовой части автомобиля | 1,1 | 2310 |
| 2 | Техобслуживание системы смазки в ДВС с заменой фильтра | 1,2 | 2520 |
| 3 | Техобслуживание с заменой топливных фильтров | 0,9 | 1890 |
| 4 | Техобслуживание: замена воздушного фильтра | 0,3 | 630 |
| 5 | Техобслуживание: замена фильтра осушителя | 0,3 | 630 |
| 6 | Техобслуживание: замена фильтра салона | 0,2 | 420 |
| 7 | Техобслуживание: проверка и корректировка уровня всех технических жидкостей | 0,8 | 1680 |
| 8 | Автомобиль: смазка | 0,7 | 1470 |
| 9 | Мойка автомобиля: тягач | 0,9 | 1890 |
| 10 | Диагностика автомобиля: память неисправностей, считать и стереть | 1,1 | 2310 |
| 11 | Диагностика двигателя | 1,2 | 2520 |
| 12 | Диагностика подвески | 1,2 | 2520 |
| 13 | Диагностика КПП | 1,5 | 3150 |
| 14 | Диагностика топливной системы | 2,7 | 5670 |
| 15 | Диагностика трансмиссии | 1,2 | 2520 |
| 16 | Диагностика пневматики | 1,8 | 3780 |
| 17 | Диагностика электроники | 1,8 | 3780 |
| 18 | Диагностика осветительных приборов грузовика | 0,8 | 1680 |
| 19 | Диагностика систем подачи топлива | 1,8 | 3780 |
| 20 | Диагностика систем очистки и обогрева стекол | 0,8 | 1680 |
| 21 | Диагностика антиблокировочной и антипробуксовочной систем, а также систем блокировки дифференциала | 1,5 | 3150 |
| 22 | Диагностика систем отопления и кондиционирования грузового автомобиля | 1,5 | 3150 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт ДВС | 80 | 168000 |
| 2 | Регулировка клапанов | 1,8 | 3780 |
| 3 | Вязкостная муфта вентилятора охлаждения ДВС: снятие/установка | 3,6 | 7560 |
| 4 | Радиатор системы охлаждения: снятие/установка/очистка | 4,3 | 9030 |
| 5 | Масляный картер: снятие/установка/уплотнение | 4,7 | 9870 |
| 6 | Крышка картера газораспредвального механизма: снятие/установка/уплотнение | 4,5 | 9450 |
| 7 | Блок цилиндров двигателя, со стороны ременного привода: снятие/установка/уплотнение | 8,6 | 18060 |
| 8 | Головка (1) блока цилиндров: разборка/сборка (головка блока цилиндров снята) | 13,2 | 27720 |
| 9 | Внутренний диаметр цилиндров (всех): проверка/изменение диаметра (доступ в цилиндры обеспечен) | 0,6 | 1260 |
| 10 | Упорные бурты на гильзах цилиндров (всех): измерение (доступ к гильзам обеспечен) | 0,2 | 420 |
| 11 | Гильзы цилиндров (все): уплотнение (с установкой двигателя, доступ в гильзы обеспечен) | 1,7 | 3570 |
| 12 | Гильза цилиндра с поршнем (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 4,1 | 8610 |
| 13 | Гильзы цилиндров с поршнем (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 2,2 | 4620 |
| 14 | Гильзы цилиндров с поршнем (все): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 8,6 | 18060 |
| 15 | Воздушный фильтр вентиляции картера двигателя: снятие/установка/замена | 0,7 | 1470 |
| 16 | Заливная горловина: приспособление для заправки моторного масла снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 420 |
| 17 | Ременный шкив коленчатого вала: замена | 4,4 | 9240 |
| 18 | Ременный шкив коленчатого вала: замена (радиатор снят) | 0,9 | 1890 |
| 19 | Коленчатый вал: замена (двигатель и масляный картер сняты, доступ со стороны отдачи мощности обеспечен) | 12,8 | 26880 |
| 20 | Диаметр отверстий подшипников коленчатого вала: изменение (доступ к смазочным отверстиям обеспечен) | 0,8 | 1680 |
| 21 | Передний сальник коленчатого вала (со стороны ременного привода): замена | 6,7 | 14070 |
| 22 | Шатунный подшипник (1): замена (шатун снят) | 0,7 | 1470 |
| 23 | Шатунный подшипник (каждый последующий): замена (шатун снят) | 0,5 | 1050 |
| 24 | Диаметр отверстий шатунных подшипников: измерение (доступ к смазочным отверстиям обеспечен) | 0,7 | 1470 |
| 25 | Поршни (все): снятие/диагностика состояния (головка цилиндров и масленый картер сняты) | 1,1 | 2310 |
| 26 | Поршень (1): снятие/диагностика состояния (головки цилиндров и масляный картер сняты) | 0,5 | 1050 |
| 27 | Поршень (все): установка (без установки головки цилиндров) | 1,6 | 3360 |
| 28 | Поршни (все): замена (поршень с шатуном сняты) | 0,9 | 1890 |
| 29 | Поршень с гильзой цилиндра (1): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 2,2 | 4620 |
| 30 | Поршни с гильзами цилиндров (все): замена (головка цилиндров и масляный картер сняты) | 8,6 | 18060 |
| 31 | Кольца поршневые (все): замена (поршень снят) | 0,7 | 1470 |
| 32 | Кольца поршневые: замена (поршень снят) | 0,3 | 630 |
| 33 | Маховик коленчатого вала: снятие/установка (сцепление снято) | 1,2 | 2520 |
| 34 | Ход всех клапанов: проверка (при регулировке клапанных зазоров) | 2,7 | 5670 |
| 35 | Маслосъемные колпачки клапанов (все): замена | 7,6 | 15960 |
| 36 | Направляющие втулки клапанов (все): замена (клапаны сняты) | 3,6 | 7560 |
| 37 | Клапаны (все): снятие/установка (головка блока цилиндров снята) | 1,2 | 2520 |
| 38 | Клапаны (все): очистка/обработка (клапаны сняты) | 2 | 4200 |
| 39 | Давление масла в двигателе: проверка с помощью манометра | 0,9 | 1890 |
| 40 | Датчик указателя уровня масла: замена (после проверки) | 0,5 | 1050 |
| 41 | Масляные редукционные клапаны масляного насоса: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер) | 0,2 | 420 |
| 42 | Перепускной клапан фильтра: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,3 | 630 |
| 43 | Масляные жиклеры (все) в блоке цилиндров двигателя: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер снят) | 0,9 | 1890 |
| 44 | Масляный(-ые) насос(-ы) двигателя: снятие/установка/замена по результатам осмотра (масляный картер снят) | 0,4 | 840 |
| 45 | Радиатор с охладителем надувочного воздуха: снятие/установка | 5,8 | 12180 |
| 46 | Вентилятор с вязкостной муфтой: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 4,1 | 8610 |
| 47 | Соотношение антифриза и охлаждающей жидкости: проверка герметичности системы/корректировка | 0,7 | 1470 |
| 48 | Охлаждающая жидкость с антифризом: проверка герметичности системы/замена | 0,8 | 1680 |
| 49 | Передний левый кронштейн подвески двигателя: замен | 2,6 | 5460 |
| 50 | Передний правый кронштейн подвески двигателя: замена | 3,4 | 7140 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пневморессора на ведущей оси: снятие/установка/замена (без "стакана") | 1,3 | 2730 |
| 2 | Пневморессора: замена (со "стаканом") | 0,8 | 1680 |
| 3 | Схождение передних колес: проверка/регулировка | 1,5 | 3150 |
| 4 | Амортизатор передней оси: снятие/установка/замена | 0,6 | 1260 |
| 5 | Пневмоамортизатор кабины передний: снятие/установка/замена | 1,1 | 2310 |
| 6 | Стабилизатор второго моста а/м: снятие, установка/замена по результатам осмотра | 1,6 | 3360 |
| 7 | Стабилизатор первого моста а/м: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,8 | 1680 |
| 8 | Крышка (1) ступицы колеса переднего моста: уплотнение/замена по результатам осмотра | 0,5 | 1050 |
| 9 | Крышки (2) ступиц колес переднего моста: уплотнение/замена по результатам осмотра | 0,8 | 1680 |
| 10 | Ступица (1) переднего колеса: снятие/установка/замена уплотнительных колец | 1,9 | 3990 |
| 11 | Ступица (1) переднего колеса: снятие/установка, замена уплотнительных колец (а/м с дисковым тормозным механизмом) | 3,4 | 7140 |
| 12 | Ступицы (обе) колес переднего моста: снятие/установка/замена уплотнительных колец | 3,3 | 6930 |
| 13 | Ступицы (обе) колес переднего моста: снятие/установка/замена уплотнительных колец (а/м с дисковым тормозным механизмом ) | 6 | 12600 |
| 14 | Ступица (1) переднего колеса: замена (колесная ступица снята) | 1,4 | 2940 |
| 15 | Болты (все) ступицы переднего колеса: замена (колесо демонтировано) | 0,4 | 840 |
| 16 | Поворотный кулак переднего моста слева: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом) | 6,8 | 14280 |
| 17 | Поворотный кулак переднего моста справа: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом) | 6,5 | 13650 |
| 18 | Поворотные кулаки (оба) переднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с барабанным тормозом ) | 10,8 | 22680 |
| 19 | Ступицы колес второго заднего моста (обе) с гипоидным приводом: снятие/установка/уплотнение | 6,3 | 13230 |
| 20 | Ступицы (обе) колес второго заднего моста с планетарными колесными передачами: снятие/установка/уплотнение а/м с дисковым тормозным механизмом | 7,8 | 16380 |
| 21 | Полуось (1) заднего моста: снятие/установка | 0,7 | 1470 |
| 22 | Полуоси (2) заднего моста снятие/установка | 1,3 | 2730 |
| 23 | Наклонный рычаг первого заднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра при закреплении балки моста | 2 | 4200 |
| 24 | Рабочие колеса (все): снятие/установка (для а/м с 4 колесами) | 1,8 | 3780 |
| 25 | Рабочие колеса (все): снятие/установка (для а/м с 6 колесами) | 2 | 4200 |
| 26 | Карданный вал (с одной стороны): отсоединение/прифланцовка/проверка | 0,8 | 1680 |
| 27 | Карданный вал коробки отбора мощности (с одной стороны): отсоединение/прифланцовка/проверка | 0,9 | 1890 |
| 28 | Карданный вал (от КП до заднего моста): снятие/установка/вынесение заключения о состоянии | 1,6 | 3360 |
| 29 | Карданный вал (от КП до промежуточной опоры карданного вала): снятие/установка/дефектовка | 1,8 | 3780 |
| 30 | Стабилизатор кабины: снятие/установка/замена всех втулок | 5,8 | 12180 |
| 31 | Сход-развал | 3,5 | 7350 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Тормозные колодки на передней оси: снятие/установка/замена | 0,7 | 1470 |
| 2 | Тормозные колодки на ведущей оси: снятие/установка/замена | 0,7 | 1470 |
| 3 | Тормозной механизм: капитальный ремонт суппорта | 3,5 | 7350 |
| 4 | Тормозные диски передней оси: снятие/установка/замена | 2,6 | 5460 |
| 5 | Тормозные диски ведущей оси: снятие/установка/замена | 6,2 | 13020 |
| 6 | Ведущая ось: замена датчика ABS/ASR | 0,8 | 1680 |
| 7 | Передняя ось: замена датчика ABS/ASR | 0,8 | 1680 |
| 8 | Тепловой зазор всех тормозных колодок: проверка/регулировка | 0,9 | 1890 |
| 9 | Сцепное устройство: проверка/регулировка | 1,8 | 3780 |
| 10 | Тормозные диски переднего моста: снятие/установка/замена по результатам осмотра (скоба колесного тормозного механизма снята) | 3,5 | 7350 |
| 11 | Тормозные диски заднего колеса: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с HL7/HD7 (тормозные колодки сняты) | 7,3 | 15330 |
| 12 | Тормозные диски задних колес: снятие/установка/замена по результатам осмотра (а/м с HL6), (тормозные колодки сняты) | 6,2 | 13020 |
| 13 | Колесный тормозной механизм (1) дисковых тормозов: ремонт (для SN 6000/7000) | 3,5 | 7350 |
| 14 | Диагностика системы ABS прицепа | 1,5 | 3150 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Топливные форсунки (все): проверка, ремонт с заменой деталей | 145000 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | КПП – демонтаж/монтаж | 13,5 | 28350 |
| 2 | КПП – разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей | 35 | 73500 |
| 3 | ПГУ – демонтаж/монтаж (замена), инициализация | 2,7 | 5670 |
| 4 | Карданный вал – демонтаж/монтаж (замена) | 1,8 | 3780 |
| 5 | Карданный вал – замена крестовины (вал снят) | 3,5 | 7350 |
| 6 | Сцепление – демонтаж/монтаж нажимного и ведомых дисков | 2,2 | 4620 |
| 7 | Ремонт редукторов | 15 | 31500 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Продольная рулевая тяга: снятие/установка/замена | 1,5 | 3150 |
| 2 | Поперечная рулевая тяга: снятие/установка/замена | 2,1 | 4410 |
| 3 | Ремонт ГУР | 45 | 94500 |
| 4 | Замена шкворней | 18 | 37800 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт и замена генератора | 2,7 | 5670 |
| 2 | Ремонт и замена стартера | 2,4 | 5040 |
| 3 | Зарядка энергоаккумулятора | 1,2 | 2520 |
| 4 | Диагностика системы ABS прицепа | 1,4 | 2940 |
| 5 | Короткий тест: выполнение | 0,3 | 630 |
| 6 | Аккумуляторные батареи (обе): снятие/установка | 0,6 | 1260 |
| 7 | Аккумуляторные батареи (обе): снятие/установка (для а/м с интегральной конструкцией задней части) | 0,6 | 1260 |
| 8 | Припаянная клемма аккумуляторной батареи: замена | 0,3 | 630 |
| 9 | Ксеноновая фара: регулировка | 0,7 | 1470 |
| 10 | Память неисправностей: считывание и удаление | 0,5 | 1050 |
| 11 | Фара: регулировка | 0,5 | 1050 |
| 12 | Фары головного света и противотуманные фары: регулировка | 0,6 | 1260 |
| 13 | Противотуманные фары: регулировка | 0,4 | 840 |
| 14 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания передней фары наружного освещения: замена | 0,3 | 630 |
| 15 | Неисправные лампы накаливания двух передних фар наружного освещения: замена | 0,5 | 1050 |
| 16 | Неисправная лампа накаливания заднего фонаря наружного освещения: замена | 0,2 | 420 |
| 17 | Неисправные лампы накаливания двух задних фонарей наружного освещения: замена | 0,3 | 630 |
| 18 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания наружного светового прибора в передней секции крыши: замена | 0,2 | 420 |
| 19 | Неисправные лампы накаливания в двух наружных световых приборах в передней секции крыши: замена | 0,5 | 1050 |
| 20 | Неисправная лампа накаливания переднего указателя поворотов: замена | 0,3 | 630 |
| 21 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания внутрисалонного освещения: замена | 0,2 | 420 |
| 22 | Неисправные лампы накаливания двух передних указателей поворота: замена | 0,5 | 1050 |
| 23 | Неисправная(-ые) лампа(-ы) накаливания двух плафонов освещения салона: замена | 0,3 | 630 |
| 24 | Рассеиватель передней левой блок-фары: замена | 1,1 | 2310 |
| 25 | Рассеиватель передней правой блок-фары: замена | 1,1 | 2310 |
| 26 | Рассеиватель обеих передних блок-фары: замена | 1,6 | 3360 |
| 27 | Крышка блока задних фонарей слева: замена | 0,3 | 630 |
| 28 | Крышка блока задних фонарей справа: замена | 0,3 | 630 |
| 29 | Крышки обоих блоков задних фонарей: замена | 0,4 | 840 |
| 30 | Крышку проблескового маячка: замена | 0,2 | 420 |
| 31 | Крышку плафона освещения салона: замена | 0,2 | 420 |
| 32 | Рассеиватели обоих плафонов освещения салона: замена | 0,2 | 420 |
| 33 | Подготовка установки камеры заднего вида, установка | 2,1 | 4410 |
| 34 | Передняя левая блок-фара: снятие/установка | 0,8 | 1680 |
| 35 | Передняя правая блок-фара: снятие/установка | 0,8 | 1680 |
| 36 | Передние блок-фары: снятие/установка | 1,2 | 2520 |
| 37 | Передняя левая блок-фара: снятие/установка (боковая секция бампера снята) | 0,2 | 420 |
| 38 | Передняя правая блок-фара: снятие/установка (боковая секция бампера снята) | 0,2 | 420 |
| 39 | Передняя левая блок-фара: замена | 1,1 | 2310 |
| 40 | Передняя правая блок-фара: замена | 1,1 | 2310 |
| 41 | Передние блок-фары: замена | 1,5 | 3150 |
| 42 | Блок задних фонарей справа: снятие/установка | 0,3 | 630 |
| 43 | Блок фонарей справа: замена | 0,6 | 1260 |
| 44 | Габаритный фонарь спереди слева сверху: снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 420 |
| 45 | Передний верхний габаритный огонь справа: установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 420 |
| 46 | Передние верхние габаритные огни (оба): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,5 | 1050 |
| 47 | Габаритный фонарь (1): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 420 |
| 48 | Боковые габаритные огни (2): снятие/установка/замена по результатам осмотра | 0,2 | 420 |
| 49 | Лампа подсветки входного проема слева: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 420 |
| 50 | Лампа подсветки входного проема справа: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 420 |
| 51 | Лампа подсветки входного проема справа (оба): снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,3 | 630 |
| 52 | Плафон внутрисалонного освещения кабины водителя: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,2 | 420 |
| 53 | Плафоны (2) внутреннего освещения в водительской кабине: снятие/установка/замена по результата осмотра | 0,5 | 1050 |
| 54 | Блок управления громкоговорящей связью: снятие/установка | 0,6 | 1260 |
| 55 | Стеклоочиститель: снятие/установка | 2,5 | 5250 |
| 56 | Датчик дождя/света: проверка | 0,2 | 420 |
| 57 | Датчик температуры климатической установки: снятие/установка | 0,9 | 1890 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Выпускная труба Е: замена (за водительской кабиной) | 0,8 | 1680 |
| 2 | Выпускная труба Е: замена | 1,5 | 3150 |
| 3 | Глушитель: замена | 1,8 | 3780 |
| 4 | Глушитель на кабине водителя сзади: замена | 2,2 | 4620 |
| 5 | Система выпуска ОГ с катализатором: снятие/установка | 3,5 | 7350 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка автономного отопителя | 8,5 | 17850 |
| 2 | Установка предпускового подогревателя двигателя Webasto | 10 | 21000 |
| 3 | Установка топливных баков | 8 | 16800 |
| № п/п | Наименование работ | Объем нормо-часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика кондиционера | 1,5 | 3150 |
| 2 | Заправка кондиционера (без учета фреона) | 2 | 4200 |
| 3 | Заправка ультрафиолетом | 2 | 4200 |
| 4 | Замена салонного фильтра | 0,2 | 420 |
| 5 | Замена датчика давления | 0,6 | 1260 |
| 6 | Замена аварийного клапана | 1,2 | 2520 |
| 7 | Замена TRV (расширительной трубки) | 1,7 | 3570 |
| 8 | Чистка дренажных отверстий | 0,6 | 1260 |
| 9 | Промывка конденсора без снятия | 1 | 2100 |
| 10 | Снятие/установка магистрали | 1,8 | 3780 |
| 11 | Снятие/установка радиатора | 1,7 | 3570 |
| 12 | Снятие/установка ресивера-осушителя | 2,7 | 5670 |
| 13 | Снятие/установка компрессора | 4,5 | 9450 |
| 14 | Снятие/установка испарителя (со снятием торпеды) | 8 | 16800 |
Стоимость одного нормо-часа 2100 руб.
Указанные цены являются ориентировочными. Не является публичной офертой